Mapa da Violência mostra cidades mais perigosas de Goiás. São João, Posse, São Domingos, Iaciara e Campos Belos figuram no ranking

Número e taxas (por 100 mil) de Homicídios em Municípios com mais de 20.000 mil habitantes.
Município Homicídios Taxa (2012) Ranking Nacional
2008 2009 2010 2011 2012
Luziânia 106 77 133 164 190 105,8 15º
Santa Helena de Goiás 7 12 13 13 28 76,2 62º
Planaltina 55 23 37 39 60 72,4 75º
Nerópolis 5 3 8 7 17 67,8 98º
Cocalzinho de Goiás 5 3 6 6 12 67,3 99º
Santo Ant. do Descoberto 33 37 30 43 43 66,2 108º
Formosa 42 42 44 48 68 65,8 111º
Valparaíso de Goiás 39 76 95 110 90 64,9 115º
Aparecida de Goiânia 150 185 172 223 298 62,8 128º
Águas Lindas de Goiás 101 76 100 108 105 62,7 129º
Novo Gama 43 60 47 45 61 62,2 134º
Rio Verde 36 61 94 86 115 62,0 136º
Senador Canedo 19 21 13 32 55 61,7 139º
Cidade Ocidental 28 26 25 34 35 60,1 161º
Corumbá de Goiás 2 1 1 1 6 57,3 183º
Goiânia 560 522 519 657 739 55,4 207º
Cristalina 23 32 20 31 26 53,6 221º
Goianira 10 2 11 17 19 53,3 228º
Padre Bernardo 9 6 19 16 15 52,4 245º
Caldas Novas 21 20 17 27 35 47,5 310º
Anápolis 97 105 101 107 160 46,7 322º
Goianápolis 1 4 3 3 5 46,7 323º
Cachoeira Alta 0 1 2 0 5 46,1 337º
São Simão 1 2 2 2 8 45,4 346º
Alexânia 12 1 16 14 11 45,1 351º
Jaraguá 13 13 5 12 19 44,0 374º
Bom Jesus de Goiás 1 3 1 7 9 42,1 409º
Niquelândia 1 3 10 17 18 41,9 413º
Jataí 21 36 35 21 37 41,2 430º
Ipameri 1 2 2 4 10 39,9 455º
Flores de Goiás 4 3 1 7 5 39,2 468º
Hidrolândia 8 10 1 2 7 38,8 480º
Mara Rosa 1 3 0 2 4 38,3 492º
Trindade 9 3 1 3 40 37,0 514º
Quirinópolis 5 2 3 2 16 36,2 535º
Guapó 2 5 1 4 5 35,7 548º
Caiapônia 4 2 7 4 6 35,1 567º
Itumbiara 21 29 12 32 33 34,9 579º
Maurilândia 3 4 2 2 4 33,6 615º
Petrolina de Goiás 0 1 0 0 3 29,2 725º
Piracanjuba 3 4 3 6 7 29,2 730º
Uruana 5 5 6 4 4 29,0 741º
Indiara 3 1 0 1 4 28,6 761º
Inhumas 15 17 23 16 13 26,6 848º
Campinorte 0 4 1 0 3 26,5 855º
Catalão 13 10 7 12 21 23,3 1000º
Itapuranga 2 2 2 2 6 23,0 1014º
Mozarlândia 5 2 1 2 3 21,8 1068º
Aragarças 6 7 3 6 4 21,5 1084º
Pirenópolis 0 4 5 1 5 21,5 1090º
Orizona 2 0 1 3 3 20,7 1127º
Goiás 2 0 4 4 5 20,5 1133º
Mineiros 10 11 9 7 11 20,0 1166º
Ceres 1 2 6 1 4 19,1 1231º
Rialma 3 2 1 1 2 18,9 1250º
Crixás 3 4 0 3 3 18,8 1257º
Porangatu 4 4 6 6 8 18,7 1267º
São João d’Aliança 5 6 4 1 2 18,5 1282º
Goiatuba 8 11 8 9 6 18,3 1305º
Piranhas 0 0 1 1 2 18,0 1330º
Nova Crixás 4 1 2 0 2 16,6 1449º
Itaberaí 1 6 10 3 6 16,4 1462º
Goianésia 10 20 20 12 10 16,4 1466º
Minaçu 4 3 8 3 5 16,2 1479º
Iaciara 4 4 7 5 2 15,8 1517º
Vianópolis 2 1 1 1 2 15,7 1527º
Silvânia 1 0 0 3 3 15,5 1540º
Morrinhos 3 7 6 4 6 14,2 1644º
São Miguel do Araguaia 7 7 5 6 3 13,5 1685º
Rubiataba 1 0 0 2 2 10,5 1896º
Anicuns 1 2 0 5 2 9,8 1951º
Posse 8 3 8 5 3 9,3 2025º
Paraúna 3 2 0 1 1 9,2 2043º
Montividiu 3 1 3 1 1 9,1 2059º
São Domingos 3 2 3 5 1 8,7 2112º
Palmeiras de Goiás 1 0 3 1 2 8,3 2158º
Uruaçu 0 3 6 5 3 8,0 2183º
Bela Vista de Goiás 3 3 10 1 2 7,9 2199º
Caçu 0 1 1 0 1 7,3 2260º
Pires do Rio 1 4 3 0 2 6,9 2310º
Iporá 6 4 8 4 2 6,4 2357º
Abadiânia 0 1 3 0 1 6,1 2390º
Pontalina 1 4 5 4 1 5,8 2412º
Itapaci 1 3 2 3 1 5,2 2476º
Acreúna 0 1 0 0 1 4,9 2503º
Campos Belos 5 2 6 0 0 0,0 2620º
Edéia 0 3 4 1 0 0,0 2620º
Firminópolis 1 0 0 0 0 0,0 2620º
Jussara 5 2 0 2 0 0,0 2620º
Santa Terezinha de Goiás 0 1 2 1 0 0,0 2620º
São Luís de Montes Belos 1 7 4 3 0 0,0 2620º

Deixe um comentário